クオリア®|製品の概要
クオリア® CM986A柔軟・耐寒性透明ブロックPP
CM986A物性表
項目 | 試験方法 | 単位 | CM986A クオリア® |
PM940M 柔軟 ランダム PP |
LLDPE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MFR | ISO 19069-2:2016 | g/10min | 30 | 30 | 70 | ||
密度 | ISO 19069-2:2016 | g/cm3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | ||
引張特性 | 引張弾性率 | ISO 19069-2:2016 | MPa | 670 | 540 | 400 | |
引張降伏応力 | ISO 19069-2:2016 | MPa | 18 | 18 | 14 | ||
引張破壊呼びひずみ | ISO 19069-2:2016 | % | 430 | >600 | 130 | ||
曲げ特性 | 曲げ弾性率 | ISO 19069-2:2016 | MPa | 680 | 550 | 460 | |
曲げ応力 | JIS K7171 | MPa | 20 | 18 | 13 | ||
耐衝撃性 | シャルピー 衝撃強さ |
23℃ | ISO 19069-2:2016 | kJ/m2 | 6.2 | 12 | 6.6 |
0℃ | ISO 19069-2:2016 | kJ/m2 | 4.8 | 7.5 | 5.6 | ||
-20℃ | ISO 19069-2:2016 | kJ/m2 | 2.9 | - | 4.5 | ||
ハイレート衝撃試験 パンクチャーエネルギー (2mm板) |
10℃ | SUN法 | J | 20 | 24 | 15 | |
0℃ | SUN法 | J | 22 | 27 | 16 | ||
-10℃ | SUN法 | J | 21 | 24 | 11 | ||
-20℃ | SUN法 | J | 22 | 1 | 18 | ||
熱的特性 | 荷重たわみ温度 (0.45MPa) | ISO 19069-2:2016 | ℃ | 65 | 62 | 51 | |
硬さ | ロックウェル硬さ (R scale) | ISO 2039-2 | HRR | 40 | 50 | - | |
光学特性 | 光沢度(60°) | JIS Z 8741 | % | 85 | 101 | 92 | |
ヘーズ(厚さ:1mmt) | SUN法 | % | 23 | 23 | 98 | ||
流動性 | スパイラル流動長 | 190℃ | SUN法(厚さ;1mmt) | cm | 21 | 20 | 17 |
210℃ | SUN法(厚さ;1mmt) | cm | 24 | 22 | 18 |
※配向割れ
クオリア® CMA70C高流動透明ブロックPP
CMA70C物性表
項目 | 試験方法 | 単位 | CMA70C クオリア® |
PM923V 高衝撃ランダムPP |
||
---|---|---|---|---|---|---|
MFR | ISO 19069-2:2016 | g/10min | 48 | 30 | ||
密度 | ISO 19069-2:2016 | g/cm3 | 0.9 | 0.9 | ||
引張特性 | 引張弾性率 | ISO 19069-2:2016 | MPa | 1270 | 1010 | |
引張降伏応力 | ISO 19069-2:2016 | MPa | 27 | 27 | ||
引張破壊呼びひずみ | ISO 19069-2:2016 | % | 26 | 130 | ||
曲げ特性 | 曲げ弾性率 | ISO 19069-2:2016 | MPa | 1320 | 1120 | |
曲げ応力 | JIS K7171 | MPa | 35 | 32 | ||
耐衝撃性 | シャルピー 衝撃強さ |
23℃ | ISO 19069-2:2016 | kJ/m2 | 3.9 | 6.2 |
0℃ | ISO 19069-2:2016 | kJ/m2 | 2.6 | 2.8 | ||
-20℃ | ISO 19069-2:2016 | kJ/m2 | 2 | - | ||
ハイレート衝撃試験 パンクチャーエネルギー (2mm板) |
10℃ | SUN法 | J | 15 | 27 | |
0℃ | SUN法 | J | 15 | 19 | ||
-10℃ | SUN法 | J | 15 | 1 | ||
-20℃ | SUN法 | J | 14 | 1 | ||
熱的特性 | 荷重たわみ温度 (0.45MPa) | ISO 19069-2:2016 | ℃ | 97 | 87 | |
硬さ | ロックウェル硬さ (R scale) | ISO 2039-2 | HRR | 80 | 80 | |
光学特性 | 光沢度(60°) | JIS Z 8741 | % | 85 | 105 | |
ヘーズ(厚さ:1mmt) | SUN法 | % | 26 | 11 |
クオリア® CM646V大型成型品用耐寒透明ブロックPP
CM646V物性表
項目 | 試験方法 | 単位 | CM646V クオリア® |
PM731V ランダムPP |
||
---|---|---|---|---|---|---|
MFR | ISO 19069-2:2016 | g/10min | 10 | 9.5 | ||
密度 | ISO 19069-2:2016 | g/cm3 | 0.9 | 0.9 | ||
引張特性 | 引張弾性率 | ISO 19069-2:2016 | MPa | 850 | 900 | |
引張降伏応力 | ISO 19069-2:2016 | MPa | 24 | 27 | ||
引張破壊呼びひずみ | ISO 19069-2:2016 | % | >630 | > 600 | ||
曲げ特性 | 曲げ弾性率 | ISO 19069-2:2016 | MPa | 890 | 970 | |
曲げ応力 | JIS K7171 | MPa | 26 | 29 | ||
耐衝撃性 | シャルピー 衝撃強さ |
23℃ | ISO 19069-2:2016 | kJ/m2 | 7.9 | 6.8 |
0℃ | ISO 19069-2:2016 | kJ/m2 | 4.8 | 3.2 | ||
-20℃ | ISO 19069-2:2016 | kJ/m2 | 1.7 | - | ||
ハイレート衝撃試験 パンクチャーエネルギー (2mm板) |
10℃ | SUN法 | J | 13 | 2 | |
0℃ | SUN法 | J | 16 | 1 | ||
-10℃ | SUN法 | J | 18 | 2 | ||
-20℃ | SUN法 | J | 2.4 | 2 | ||
熱的特性 | 荷重たわみ温度 (0.45MPa) | ISO 19069-2:2016 | ℃ | 74 | 75 | |
硬さ | ロックウェル硬さ (R scale) | ISO 2039-2 | HRR | 70 | 85 | |
光学特性 | 光沢度(60°) | JIS Z 8741 | % | 91 | 122 | |
ヘーズ(厚さ:1mmt) | SUN法 | % | 9 | 7 |
クオリア® CS356M押出用(シート・ボトル)透明ブロックPP
- 特徴
- ・耐白化性
- ・耐寒性
- ・光沢
- ・透明性
- ・耐熱性
- ターゲット
- ・弁当用蓋
- ・アイスクリームカップ
- ・ポーションカップ
- ・洗剤ボトル
- ・化粧品ボトル
- ※HIPS, A-PETの代替
CS356M物性表
項目 | 試験方法 | 単位 | CS356M クオリア® |
PS320M ランダムPP |
PB363W 透明 ブロックPP |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MFR | ISO 19069-2:2016 | g/10min | 2 | 1.2 | 1.2 | ||
密度 | ISO 19069-2:2016 | g/cm3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | ||
引張特性 | 引張弾性率 | ISO 19069-2:2016 | MPa | 770 | 1090 | 830 | |
引張降伏応力 | ISO 19069-2:2016 | MPa | 20 | 31 | 21 | ||
引張破壊呼びひずみ | ISO 19069-2:2016 | % | 530 | > 600 | 340 | ||
曲げ特性 | 曲げ弾性率 | ISO 19069-2:2016 | MPa | 780 | 1200 | 830 | |
曲げ応力 | JIS K7171 | MPa | 23 | 35 | 22 | ||
耐衝撃性 | シャルピー 衝撃強さ |
23℃ | ISO 19069-2:2016 | kJ/m2 | 76 | 24 | 62 |
0℃ | ISO 19069-2:2016 | kJ/m2 | 39 | 3.3 | 11 | ||
-20℃ | ISO 19069-2:2016 | kJ/m2 | 2.7 | - | 4.6 | ||
熱的特性 | 荷重たわみ温度 (0.45MPa) | ISO 19069-2:2016 | ℃ | 70 | 91 | 91 | |
硬さ | ロックウェル硬さ (R scale) | ISO 2039-2 | HRR | 40 | 95 | 19 | |
光学特性 | 光沢度(60°) | JIS Z 8741 | % | 88 | 104 | 92 | |
ヘーズ(厚さ:1mmt) | SUN法 | % | 11 | 11 | 24 |